Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000003 27/06/2019 27/06/2019 a 26/09/2020 390.000,00
APOSTILAMENTO nº 03 Covid-19 20/07/2020 20/07/2020 a 26/09/2020
TERMO ADITIVO nº 2 Covid-19 21/07/2020 17/07/2020 a 26/09/2020 5.250,00
APOSTILAMENTO nº 04 Covid-19 01/09/2020 01/09/2020 a 26/09/2020
TERMO ADITIVO nº 003 09/10/2020 27/09/2020 a 26/12/2021 390.000,00
ADITIVO nº 004 11/01/2022 27/12/2021 a 26/06/2022 202.800,00
Proposta Nº: 0010/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2019 - Valor: R$ 390.000,00
Aditivos: 2/2020 - Valor: R$ 5.250,00; 03/2020 - Valor: R$ 0,00; 04/2020 - Valor: R$ 0,00.
Vigência - Início: 27/06/2019 - Término: 31/10/2022
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependências.
Entidade: Lar Vicentino São José - Obra Unida da S.S.V.P. - CNPJ: 59.767.210/0001-52
Endereço: Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87, Santo Antônio, CEP 13871-208, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3622-3464 - E-mail: larsaojosesjbv@gmail.com
Finalidade Estatutária: O Lar São José tem por finalidade prestar serviços de relevância social e de interesse público de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e convívio com os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando serviços de atendimento de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, visando especificamente; Manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, independentes ou com diversos graus de dependência, que estejam nas seguintes situações: falta de condições dignas para permanecer com a família, sendo vítimas de atos de violência e negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento Interno da instituição; Proporcionar aos idosos institucionalizados assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, visando à preservação de sua saúde física e mental; Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados na instituição em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência social e atendimento de saúde, conforme a necessidade do idoso, visando sempre a longevidade e o bem-estar deles; Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção aos idosos institucionalizados, visando em todas as ações a integração social e o fortalecimento do vínculo familiar, como formas de sociabilidade; Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios sócio—assistenciais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários; Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais.
Visitar Site da Entidade: https://larsaojosesjbv.org.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

84 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 9834/1 04/07/2019 3.466,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 04/07/2019 0,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 9833/1 26/07/2019 3.400,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 9833/2 05/08/2019 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 9834/2 05/08/2019 19.200,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 9833/3 28/08/2019 6.800,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 9834/3 05/09/2019 19.200,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 9834/4 03/10/2019 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 04/10/2019 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 9834/5 05/11/2019 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 06/11/2019 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 9834/6 05/12/2019 22.600,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 9833/4 05/12/2019 3.400,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 9833/5 02/01/2020 6.460,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 9834/7 06/01/2020 19.540,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 05/02/2020 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 06/02/2020 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 04/03/2020 19.200,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1121/2020 04/03/2020 6.800,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 03/04/2020 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 04/04/2020 0,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 06/05/2020 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 06/05/2020 26.000,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 04/06/2020 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 04/06/2020 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 03/07/2020 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 04/07/2020 0,00
BB/8675-4/210-0/Estadual-COVID19 (Estadual) Repasse 6873/2020 20/07/2020 5.250,00
BB/0065-5/52047-0/Port.378-COVID19 (Federal) Repasse 6768/2020 05/08/2020 17.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 05/08/2020 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 05/08/2020 9.000,00
BB/0065-5/52047-0/LEI-173-COVID19 (Federal) Repasse 8093/2020 04/09/2020 17.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 04/09/2020 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 04/09/2020 9.000,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 8923/2020 05/10/2020 3.466,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 05/10/2020 0,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 05/10/2020 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1122/2020 05/10/2020 22.533,33
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 8923/2020 05/11/2020 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 06/11/2020 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 8923/2020 04/12/2020 14.853,90
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 10436/2020 04/12/2020 11.146,10
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 06/01/2021 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 8923/2020 07/01/2021 26.000,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 04/02/2021 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 04/02/2021 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 04/03/2021 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 04/03/2021 0,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 06/04/2021 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 06/04/2021 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 967/2021 05/05/2021 6.894,83
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 05/05/2021 19.105,17
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 967/2021 02/06/2021 4.190,20
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 02/06/2021 21.809,80
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 05/07/2021 23.232,39
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 967/2021 05/07/2021 2.767,61
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 00 05/08/2021 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 05/08/2021 26.000,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 966/2021 03/09/2021 26.000,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 00 03/09/2021 0,00
Total 684.716,67

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.64772 segundos. Memória usada: 2.25 MB